JZJQDP型三葉氣冷羅茨螺桿干式真空機組
產品描述
應用范圍
JZJQDP型氣冷羅茨螺桿真空機組以ZJQ型氣冷羅茨真空泵為主泵、以DP型螺桿真空泵為前級泵。由于主泵為氣冷羅茨泵,該機組在數萬帕的壓差下即可啟動,進一步提高機組抽氣效率,縮短抽氣時間,同時還可根據不同的工況需求選擇各類控制儀表,實現機組的自動啟停、自動過載和過熱保護。該機組同樣采用可長期工作在大氣壓到數十帕范圍的螺桿真空泵作為前級泵,因而可代替以前用水環泵、往復泵、水噴射泵等真空泵作為前級泵的真空機組,能很好的解決傳統機組的污染、廢氣回收等問題,故在醫藥、化工等行業具有極大的優勢。
指標 /型號 | 抽氣速率 (L/s) | 極限壓力 (Pa) | 機組組成泵型號 | 配用功率(Kw) | 進氣口(mm) | 排氣口(mm) | ||
主泵 | 中間泵 | 前級泵 | ||||||
JZJQDP-300.280 | 300 | 0.5 | ZJQ-300 | DP-280 | 18.5 | 150 | 40 | |
JZJQDP-600.550 | 600 | 0.5 | ZJQ0 | DP-550 | 37 | 200 | 50 | |
JZJQDP-1200.1100 | 1200 | 0.5 | ZJQ-1200 | DP-1100 | 75 | 250 | 100 | |
JZJQDP-600.1100 | 600 | 0.5 | ZJQ-600 | DP-1100 | 67 | 200 | 100 | |
JZJQDP-600.300.280 | 600 | 0.05 | ZJ-600 | ZJQ-300 | DP-280 | 24 | 200 | 40 |
JZJQDP-1200.300.280 | 1200 | 0.05 | ZJ-1200 | ZJQ-300 | DP-280 | 29.5 | 250 | 40 |
JZJQDP-1200.600.550 | 1200 | 0.05 | ZJ-1200 | ZJQ-600 | DP-550 | 48 | 250 | 50 |
JZJQDP-2500.600.550 | 2500 | 0.05 | ZJ-2500 | ZJQ-600 | DP-550 | 55.5 | 350 | 50 |
JZJQDP-5000.1200.1100 | 5000 | 0.05 | ZJ-5000 | ZJ-1200 | DP-1100 | 112 | 400 | 100 |
JZJQDP-2500.1200.600.1100 | 2500 | 0.05 | ZJ-2500 | ZJQ-1200 ZJQ-600 | DP-1100 | 177 | 350 | 100 |
JZJQDP-10000.2500.1200.1100 | 10000 | 0.05 | ZJ-10000 | ZJ-2500 ZJQ-1200 | DP-1100 | 148.5 | 500 | 100 |
上一個
無
關鍵詞:DP型無油螺桿真空泵、ZJQ型三葉氣體循環冷卻羅茨真空泵、ZJ型三葉羅茨真空泵、JZJQ型全氣冷羅茨真空機組
免費獲取產品報價
我們的工作人員將會在24小時之內(工作日)聯系您,如果需要其他服務,歡迎撥打服務熱線:400-828-2159
我們的工作人員將會在24小時之內(工作日)聯系您,如果需要其他服務,歡迎撥打服務熱線:400-828-2159